技術(shù)文章
電氣安規(guī)實(shí)驗(yàn)室配套檢測(cè)設(shè)備清單
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 用途 |
| 1 | 耐壓絕緣測(cè)試儀 | 檢測(cè)絕緣強(qiáng)度 |
| 2 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量接地電阻 |
| 3 | 泄漏電流測(cè)試儀 | 檢測(cè)電器漏電流 |
| 4 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 評(píng)估絕緣性能 |
| 5 | 漏電起痕試驗(yàn)儀 | 測(cè)量材料表面絕緣 |
| 6 | 殘余電壓測(cè)試儀 | 測(cè)量殘余電壓的危害 |
| 7 | 沖擊實(shí)驗(yàn)錘 | 電器材料耐沖擊試驗(yàn) |
| 8 | 電氣測(cè)試工作臺(tái) | 電氣測(cè)試工程師集成臺(tái) |
| 9 | 功率計(jì) | 測(cè)量電器功率和能耗 |
| 10 | 噪音計(jì) | 評(píng)估噪音水平 |
| 11 | 游標(biāo)卡尺 | 尺寸測(cè)量 |
| 12 | UL試驗(yàn)彎指 | UL標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)探棒 UL507 |
| 13 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指(試驗(yàn)指甲) | IEC/UL 防觸電測(cè)試,符合IEC 61032 B |
| 14 | 數(shù)據(jù)采集器 | 家電測(cè)試信號(hào)采集 |
| 15 | 萬(wàn)用表 | 測(cè)量電壓、電流等 |
| 16 | 調(diào)壓電源 | 提供家電測(cè)試用特殊電源 |
| 17 | 變頻電源 | 提供家電測(cè)試用特殊電源 |
| 18 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 檢測(cè)耐腐蝕性 |
| 19 | 可程式恒溫恒濕箱 | 模擬良好存儲(chǔ)環(huán)境 |
| 20 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 測(cè)試極端溫度下的性能 |
| 21 | 振動(dòng)測(cè)試臺(tái) | 評(píng)估抗振能力 |
| 22 | 電源線彎曲試驗(yàn)機(jī) | 歐美家用電器電源線彎曲 |
| 23 | 電源線拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 歐美家用電器電源線拉扭力試驗(yàn)機(jī) |
| 24 | 軟線卷繞試驗(yàn)裝置 | 歐美家用電器 |
| 25 | 滾筒跌落試驗(yàn)機(jī) | 歐美家用電器 |
| 26 | 插頭插座壽命測(cè)試儀 | 歐美家用電器 |
| 27 | 開(kāi)關(guān)壽命試驗(yàn)儀 | 歐美家用電器 |
| 28 | 砂塵試驗(yàn)箱 | IP56沙塵 |
| 29 | 溫濕度記錄儀 | 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控 |
| 30 | 防水?dāng)[管花灑淋雨試驗(yàn)機(jī)(含純水系統(tǒng)) | 恒溫花灑淋雨裝置,測(cè)量范圍IPx1-4 |
| 31 | 水平垂直燃燒儀 | 評(píng)估材料阻燃性 |
| 32 | 針焰燃燒儀 | 評(píng)估材料阻燃性 |
| 33 | 灼熱絲試驗(yàn)儀 | 評(píng)估材料高溫阻燃性 |
| 34 | 溫升測(cè)試角 | 材料表面溫升測(cè)試角 |





QQ咨詢
0755-23702756
微信公眾號(hào)